マカオのカジノ売上(月次GGR)
2026年10月のマカオのカジノ売上は216億8000万パタカで、前年同月比-10.0%。
マカオ政府の博彩監察協調局(DICJ)の公表値。単位は百万パタカ(1香港ドル=1.03パタカ)。毎月1〜3日ごろ前月分が公表され、このページも自動で更新されます。
要点
21,680百万パタカ
- -10.0%
- 208,793
2026年
| 月 | 売上(百万パタカ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 1月 | 22,633 | +24.0% |
| 2月 | 20,627 | +4.5% |
| 3月 | 22,612 | +15.0% |
| 4月 | 19,894 | +5.5% |
| 5月 | 22,611 | +6.7% |
| 6月 | 18,522 | -12.1% |
| 7月 | 20,260 | -8.4% |
| 8月 | 21,891 | -1.2% |
| 9月 | 18,063 | -1.2% |
| 10月 | 21,680 | -10.0% |
2025年
| 月 | 売上(百万パタカ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 1月 | 18,254 | -5.6% |
| 2月 | 19,744 | +6.8% |
| 3月 | 19,659 | +0.8% |
| 4月 | 18,858 | +1.7% |
| 5月 | 21,193 | +5.0% |
| 6月 | 21,064 | +19.0% |
| 7月 | 22,125 | +19.0% |
| 8月 | 22,156 | +12.2% |
| 9月 | 18,289 | +6.0% |
| 10月 | 24,086 | +15.9% |
| 11月 | 21,088 | +14.4% |
| 12月 | 20,888 | +14.8% |
2024年
| 月 | 売上(百万パタカ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 1月 | 19,337 | +67.0% |
| 2月 | 18,486 | +79.1% |
| 3月 | 19,503 | +53.1% |
| 4月 | 18,545 | +26.0% |
| 5月 | 20,188 | +29.7% |
| 6月 | 17,694 | +16.4% |
| 7月 | 18,595 | +11.6% |
| 8月 | 19,754 | +14.8% |
| 9月 | 17,253 | +15.5% |
| 10月 | 20,787 | +6.6% |
| 11月 | 18,438 | +14.9% |
| 12月 | 18,202 | -2.0% |
2023年
| 月 | 売上(百万パタカ) | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 1月 | 11,580 | — |
| 2月 | 10,324 | — |
| 3月 | 12,738 | — |
| 4月 | 14,722 | — |
| 5月 | 15,565 | — |
| 6月 | 15,207 | — |
| 7月 | 16,662 | — |
| 8月 | 17,213 | — |
| 9月 | 14,937 | — |
| 10月 | 19,501 | — |
| 11月 | 16,043 | — |
| 12月 | 18,567 | — |
この数字について
GGR(ゲーミング粗収益)は、カジノが客から受け取った賭け金から払い戻しを差し引いた額で、カジノ事業者の売上にあたります。マカオでは6社(サンズ・チャイナ、ギャラクシー、MGMチャイナ、ウィン・マカオ、メルコ、SJM)がカジノの営業権を持ち、この月次の数字はそれら各社の業績と株価を見る手がかりになります。
方法と出典
DICJが公表する月次統計を、公表のあと自動で取り込んでいます(年・月ごとに1行、値は公表のまま)。編集の方針は編集方針・制作プロセスに書いています。
続報を受け取る